07.10~07.16
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
7/10(목) | 10:30 | 12:30 | 17:30 | 19:30 | ||
귤레귤레 | 봄밤 | 발코니의 여자들 | 여름이 지나가면 | |||
(108분) | (67분) | (104분) | (114분) | |||
7/11(금) | 10:00 | 12:00 | 14:10 | 16:15 | 17:40 | 20:15 |
바다호랑이 | 여름이 지나가면 | 해피엔드 | 봄밤 | 퀴어 | 발코니의 여자들 | |
(106분) | (114분) | (113분) | (67분) | (137분) | (104분) | |
7/12(토) | 11:15 | 12:40 | 17:45 | 19:45 | ||
봄밤 | 여름이 지나가면 | 바다호랑이 | 발코니의 여자들 | 해피엔드 | ||
(67분) | (114분) | (104분) | (113분) | |||
7/13(일) | 11:15 | 14:00 | 16:50 | 18:55 | 20:55 | |
퀴어 | 레슨 (GV) | 해피엔드 | 발코니의 여자들 | 봄밤 | ||
(137분) | (96분) | (113분) | (104분) | (67분) | ||
7/14(월) | 11:30 | 13:35 | 15:50 | 18:00 | 19:30 | |
레슨 | 바다호랑이 | 귤레귤레 | 봄밤 | 여름이 지나가면 | ||
(96분) | (106분) | (108분) | (67분) | (114분) | ||
7/15(화) | 10:00 | 12:10 | 13:35 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
여름이 지나가면 | 봄밤 | 퀴어 | 바다호랑이 | 발코니의 여자들 | 해피엔드 | |
(114분) | (67분) | (137분) | (106분) | (104분) | (113분) | |
7/16(수) | 13:00 | 15:20 | 16:40 | 18:50 | 20:35 | |
해피엔드 | 봄밤 | 여름이 지나가면 | 씨그널:바다의 마지막 신호 (개봉) | 일과 날 (개봉) | ||
(113분) | (67분) | (114분) | (89분) | (83분) |
07.17~07.23
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
7/17(목) | 11:30 | 13:20 | 14:55 | 16:40 | 18:05 | 20:15 |
레슨 | 일과 날 | 씨그널:바다의 마지막 신호 | 봄밤 | 여름이 지나가면 | 발코니의 여자들 | |
(96분) | (83분) | (89분) | (67분) | (114분) | (104분) | |
7/18(금) | 11:15 | 12:50 | 14:10 | 16:10 | 18:20 | 20:05 |
일과 날 | 봄밤 | 발코니의 여자들 | 여름이 지나가면 | 씨그널:바다의 마지막 신호 | 해피엔드 | |
(83분) | (67분) | (104분) | (114분) | (89분) | (113분) | |
7/19(토) | 11:30 | 12:55 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | |
봄밤 | 퀴어 | 해피엔드 | 발코니의 여자들 | 여름이 지나가면 | ||
(67분) | (137분) | (113분) | (104분) | (114분) | ||
7/20(일) | 11:30 | 13:15 | 15:15 | 17:50 | 20:00 | |
씨그널:바다의 마지막 신호 | 발코니의 여자들 | 퀴어 | 해피엔드 | 일과 날 | ||
(89분) | (104분) | (137분) | (113분) | (83분) | ||
7/21(월) | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 16:35 | 18:20 | 20:00 |
귤레귤레 | 바다호랑이 | 봄밤 | 씨그널:바다의 마지막 신호 | 일과 날 | 여름이 지나가면 | |
(108분) | (106분) | (67분) | (89분) | (83분) | (114분) | |
7/22(화) | 10:30 | 12:35 | 13:55 | 15:40 | 17:40 | 19:45 |
바다호랑이 | 봄밤 | 씨그널:바다의 마지막 신호 | 발코니의 여자들 | 귤레귤레 (종영) | 퀴어 (종영) | |
(106분) | (67분) | (89분) | (104분) | (108분) | (137분) | |
7/23(수) | 10:30 | 12:05 | 14:15 | 16:35 | 17:55 | 20:00 |
일과 날 | 여름이 지나가면 | 이사 (개봉) | 봄밤 | 해피엔드 | 이사 (개봉) | |
(83분) | (114분) | (125분) | (67분) | (113분) | (125분) |
*관람료 안내
구분 | 관람료 | 기타 | |
일반 | 8,000원 | – | – |
청소년 (초,중,고생) | 7,000원 | – | |
장애인 | 7,000원 | – | |
고령자 (만 65세 이상) | 7,000원 | – | |
멤버십 회원 | 7,000원 | 동반1인 포함 | |
단체관람A (10인 이상) | 7,500원 | – | |
단체관람B (20인 이상) | 7,000원 | – |
시월 상영시간표는 업뎃 안되나요?
현재 공사완료가 되는 시점을 정확히 결정 할 수 없는 상황이라 다음초 쯤에 업뎃이 될 예정 입니다. 죄송합니다.