10.16~10.22
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
10/16(목) | 11:30 | 13:50 | 15:50 | 18:00 | 20:15 | |
만남의 집 | 사람과 고기 | 비밀일 수밖에 | 수학영재 형주 | 린다 린다 린다 | ||
(122분) | (106분) | (113분) | (118분) | (115분) | ||
10/17(금) | 11:30 | 13:30 | 15:45 | 18:20 | 20:00 | |
사람과 고기 | 수학영재 형주 | 3학년 2학기 | 미러 넘버 3 | 만남의 집 | ||
(106분) | (118분) | (104분) | (86분) | (122분) | ||
10/18(토) | 11:30 | 13:45 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | |
수학영재 형주 | 미러 넘버 3 | 린다 린다 린다 | 사람과 고기 | 3670 | ||
(118분) | (86분) | (115분) | (106분) | (124분) | ||
10/19(일) | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 19:10 | ||
만남의 집 | 홍이 (GV) | 린다 린다 린다 | 사람과 고기 | |||
(122분) | (86분) | (115분) | (106분) | |||
10/20(월) | 11:30 | 13:10 | 15:30 | 17:50 | 20:00 | |
홍이 | 만남의 집 | 3670 | 비밀일 수밖에 (종영) | 3학년 2학기 (종영) | ||
(86분) | (122분) | (124분) | (113분) | (104분) | ||
10/21(화) | 11:30 | 13:35 | 15:50 | 18:20 | 20:00 | |
사람과 고기 | 수학영재 형주 | 만남의 집 | 미러 넘버 3 | 린다 린다 린다 | ||
(106분) | (118분) | (122분) | (86분) | (115분) | ||
10/22(수) | 11:30 | 13:50 | 16:05 | 18:15 | 19:50 | |
3670 | 세계의 주인 (개봉) | 린다 린다 린다 | 양양 (개봉) | 세계의 주인 (개봉) | ||
(124분) | (119분) | (115분) | (78분) | (119분) |
10.23~10.29
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | |
10/23(목) | 17:00 | 19:00 | ||||
사람과 고기 | 세계의 주인 | |||||
(106분) | (119분) | |||||
10/24(금) | 11:00 | 12:40 | 14:10 | 16:10 | 18:25 | 20:05 |
홍이 | 양양 | 사람과 고기 | 세계의 주인 | 미러 넘버 3 | 린다 린다 린다 | |
(86분) | (78분) | (106분) | (119분) | (86분) | (115분) | |
10/25(토) | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 19:15 | ||
사람과 고기 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 메릴 스트립 프로젝트 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 윤혜리 배우전 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 이주영 배우전 | |||
(106분) | (105분) | (83분) | (63분) | |||
10/26(일) | 11:15 | 13:30 | 16:15 | 18:30 | ||
세계의 주인 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 오성호 감독전 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 무색무취 | 2025 오오극장 관객프로그래머 영화제 十 독립영화 – 도라지 불고기 | |||
(119분) | (91분) | (55분) | (86분) | |||
10/27(월) | 11:00 | 13:20 | 15:40 | 17:55 | 20:05 | |
3670 | 만남의 집 | 수학영재 형주 | 린다 린다 린다 | 세계의 주인 | ||
(124분) | (122분) | (118분) | (115분) | (119분) | ||
10/28(화) | 10:00 | 12:20 | 14:35 | 16:55 | 18:55 | 20:35 |
만남의 집 | 수학영재 형주 | 3670 | 사람과 고기 | 홍이 (종영) | 미러 넘버 3 | |
(122분) | (118분) | (124분) | (106분) | (86분) | (86분) | |
10/29(수) | 11:30 | 13:45 | 15:20 | 17:30 | 19:50 | |
세계의 주인 | 양양 | 바얌섬 (개봉) | 1980 사북 (개봉) | 하얀 차를 탄 여자 (개봉) | ||
(119분) | (78분) | (115분) | (128분) | (107분) |
*관람료 안내
구분 | 관람료 | 기타 | |
일반 | 8,000원 | – | – |
청소년 (초,중,고생) | 7,000원 | – | |
장애인 | 7,000원 | – | |
고령자 (만 65세 이상) | 7,000원 | – | |
멤버십 회원 | 7,000원 | 동반1인 포함 | |
단체관람A (10인 이상) | 7,500원 | – | |
단체관람B (20인 이상) | 7,000원 | – |
시월 상영시간표는 업뎃 안되나요?
현재 공사완료가 되는 시점을 정확히 결정 할 수 없는 상황이라 다음초 쯤에 업뎃이 될 예정 입니다. 죄송합니다.